ENVIRONMENT IMPACT ASSESSMENT (EIA) 2017 COMPLETED PROJECTS
NO. | WORK DESCRIPTIONS | DURATION/ COMPLETION | CLIENT |
1. | EIA-SITE CLEARING AND EARTHWORK FOR CADANGAN PEMBANGUNAN PERUMAHAN DIATAS LOT 255, LOT 824 7 LOT 3716, MUKIM GALI, DAERAH RAUB, PAHANG. | < 1 YEAR / 2017 | AAY CONSTRUCTION SDN. BHD. |
2. | CADANGAN PEMBANGUNAN BERCAMPUR YANG MENGANDUNGI: | < 1 YEAR / 2017 | GDCM ARCHITECTS & ENGINEERS |
52 UNIT KEDAI STRATA 4 TINGKAT,1 UNIT RUANG KOMERSIL 3 TINGKAT,1 UNIT HOTEL 6 TINGKAT (260 BILIK) BESERTA DEWAN BANKUET, BILIK SEMINAR, LOBI KOLAM RENANG DAN KAFETERIA, 1 UNIT HOTEL 8 TINGKAT (140 BILIK) 2 TINGKAT TEMPAT LETAK KERETA DI BESMEN DI ATAS LOT 81 & 82, MUKIM HABU RINGLET, CAMERON HIGHLAND UNTUK TETUAN HABU HIGHLAND DEVELOPMENT SDN. BHD. | |||
3. | CADANGAN MEMBINA 8 BLOK HOTEL 2,3, & 5 TINGKAT, 9 UNIT PAVILION SEBUAH SPA SEBUAH BANGUNAN SERBAGUNA DAN KEMUDAHAN-KEMUDAHAN BERKAITAN DI ATAS LOT PT 3231 HSD 9339, MUKIM CHENDERING, DAERAH KUALA TERENGGANU, TERENGGANU DARUL IMAN. | < 1 YEAR / 2017 | BINA PURI SDN. BHD. |
4. | EIA- PENYEDIAAN PELAN KERJA TANAH , JALAN DAN PERPARITAN | < 1 YEAR / 2017 | EMBUN MEGAH SDN. BHD. |
5. | EIA STUDY FOR “PEMBANGUNAN BERCAMPUR (PERUMAHAN DAN PERNIAGAAN) DI ATAS SEBAHAGIAN LOT PT 6933, KUALA KETIL, MUKIM TAWAR DAERAH BALING, KEDAH DARUL AMAN UNTUK TETUAN BDB LAND SDN BHD”. | < 1 YEAR / 2017 | BDB LAND SDN BHD |
6. | EIA-CADANGAN PEMBANGUNAN BERCAMPUR DAN PERUMAHAN RAKYAT 1 (PRIMA) DI ATAS TANAH KERAJAAN SELUAS 150.126 EKAR DI JALAN KUANTAN-PEKAN, MUKIM KUALA KUANTAN, PAHANG DARUL MAKMUR. | < 1 YEAR / 2017 | SENTORIA BINA SDN. BHD. |
7. | EIA-MEMBINA DAN MENYIAPKAN JAJARAN 10KM LEBUHRAYA RAKYAT DARI MACHANG KE KUALA KRAI, KELANTAN DARUL NAIM YANG MENGHUBUNGKAN BUKIT TIU DAN BERANGAN MEK NAB. | < 1 YEAR / 2017 | HRA TEGUH SDN. BHD. |
8. | CADANGAN MENDIRIKAN SEBUAH BANGUNAN EMPAT TINGKAT DI TAPAK JKR 327-1 DAN JKR 3274-2, PUSAT LATIHAN POLIS JALAN SEMARAK KUALA LUMPUR. | < 1 YEAR / 2017 | JOHAWAKI GROUP |
9. | PEIA CADANGAN PEMBANGUNAN BERCAMPUR MELALUI SERAH BALIK DAB BERI MILIK DIBAWAH SEKSYEN 197(76), KANUN TANAH NEGARA DI ATAS LOT 26233, 26235, 26236, 26239, 26242, 26244,-26246, 26258-26260, 26263- 26265, 26267-26273, 26275, 26295-26299,26303-26305,36325 DAN 36334, MUKIM AMPANGAN, DAERAH SEREMBAN, NEGERI SEMBILAN. | < 1 YEAR / 2017 | MYANGKASA BINA SDN BHD |
10. | EIA-PERMOHONAN KEBENARAN MERANCANG BAGI TUJUAN PERUMAHAN MELALUI SERAH BALIK DAN BERIMILIK SEMULA (SEKSYEN 204B) (KTN 1965) DI ATAS LOT 369, LOT 422 DAN LOT 665, MUKIM TAMPIN TENGAH , DAERAH TAMPIN, NEGERI SEMBILAN. | < 1 YEAR / 2017 | PENMALAND SDN. BHD. |
11. | CADANGAN MEREKA BENTUK, MEMBINA DAN MENYIAPKAN PROJEK PEMBINAAN TAPAK PELUPUSAN SISA PEPEJAL SANITARI DI BUKIT PAYONG, MUKIM SIMPANG KIRI, DAERAH BATU PAHAT, JOHOR. | < 1 YEAR / 2017 | IMEJ WARISAN |
12. | EIA-CADANGAN PEMBANGUNAN BERSEPADU DI ATAS TANAH SELUAS 112.255 EKAR DI MUKIM PANCHOR, DAERAH KEMUMIN, JAJAHAN KOTA BHARU, KELANTAN OLEH LINEAR CITY PROPERTIES SDN BHD SECARA USAHASAMA DENGAN PMBK DEVELOPMENT SDN. BHD. (TUNJONG DEVELOPMENT CORPORATION SDN.BHD.) | < 1 YEAR / 2017 | KOMAWAS |
13. | CADANGAN PERLAKSANAAN PEMBANGUNAN SEJUMLAH 1,100 UNIT KEDIAMAN UNTUK PERUMAHAN PENJAWAT AWAM 1MALAYSIA FASA 2 DI ATAS P.T. 12217, PRESINT 16, W.P. PUTRAJAYA. |
< 1 YEAR 2017 |
KIP MANAGEMENT SDN. BHD. |
14. | EIA-IRON ORE MINING AT HUTAN SIMPAN ULU GALAS, GUA MUSANG |
< 1 YEAR 2017 |
SMGB GROUP SDN. BHD. |
15. | EIA-FOREST PLANTATION COMPARTMENT 44 & 55 (370 HECTAR) AT HUTAN SIMPAN ULU GALAS,GUA MUSANG. |
< 1 YEAR 2017 |
SUNSHINE GREEN PLANTATION SDN BHD. |
16. | EIA-PROPOSED GOLD MINING PROJECT AT LOT 5303 (PML 1/2016), LOT 5304 (PML 2/2016) & LOT 5558 (PML 3/2016) |
< 1 YEAR 2017 |
DAN TUNJONG SDN. BHD. |
17. | EIA-BATU KUARI OLEH PERBADANAN MENTERI BESAR (PMB) KEDAH DI ATAS PT 686 (H.S.D.) : 67318 MUKIM TERAP, DAERAH KULIM,KEDAH DARUL AMAN |
< 1 YEAR 2017 |
KUMPULAN DCT SDN. BHD. |
18. | EIA-PERLOMBONGAN BIJIH BESI DI ATS ML 579 LOT 11885 SELUAS 35.02 HA DAN ML 580 LOT 11886 SELUAS 15.00 HA KEDUA-DUANYA TERLETAK DI MUKIM LENGA, DAERAH MUAR. |
< 1 YEAR 2017 |
SYARIKAT LOMBONG BESI MASIRAN LADANG HUTAN SDN. BHD. |