TRAFFIC IMPACT ASSESSMENT (TIA) 2017 PROJECTS
| NO. | WORK DESCRIPTIONS | DURATION/ COMPLETION | CLIENT | 
| 1. | TIA-PROPOSED CONSTRUCTION OF A 3 STOREY WAREHOUSE AND MANUFACTURING EXTENSION WITH A SUB-BASEMENT AND RELATED FACILITIES TO AN EXISTING FACTORY ON LOT 61713 (LOT PT 16868) | COMPLETE / 2017 | F&N BEVERAGES MANUFACTURING SDN. BHD. | 
| 2. | TIA-CADANGAN MEMBINA & MENYIAPKAN SEBUAH APARTMENT MAMPU MILIK 16 TINGKAT, DI ATAS PT 8264, BANDAR KUALA KETIL MUKIM TAWAR DAERAH BALING, KEDAH DARUL AMAN. | COMPLETE / 2017 | BDB LAND SDN. BHD. | 
| 3. | TIA- CADANGAN MEMBINA SEBUAH STESEN MINYAK DI ATAS PT 34050 (LOT LAMA 2378) KM 270.5 LEBUHRAYA UTARA SELATAN (ARAH UTARA) MUKIM LABU, DAERAH SEREMBAN, NEGERI SEMBILAN. | COMPLETE / 2017 | STRATEGIC TRANSFORMS SDN BHD | 
| 4. | TIA- CADANGAN MEMBINA 63 UNIT KEDAI & PEJABAT , DI ATAS LOT PT35264, BANDAR BARU ENSTEK,NEGERI SEMBILAN. | COMPLETE / 2017 | TSR LAND SDN BHD | 
| 5. | TIA- CADANGAN PEMBANGUNAN BERCAMPUR 3584 UNIT RUMAWIP (56 TINGKAT) | COMPLETE / 2017 | HEKTAR ANEKA | 
| 6. | TIA-FOR THE PROPOSED MIXED RESIDENTIAL DEVELOPMENT ON LOT 3974, MUKIM JUASSEH, KUALA PILAH, NEGERI SEMBILAN | COMPLETE / 2017 | OVAL GALLERY SDN BHD. | 
| 7. | TIA-CONSTRUCT AND COMPLETE 10KM STRETCH OF LEBUHRAYA RAKYATFROM MACHANG TO KUALA KRAI KELANTAN DARUL NAIM, CONNECTING BUKIT TIU TO BERANGAN MEK NAB (EPW) | COMPLETE / 2017 | TKSB-CHINA RAILWAY 11 JV | 
| 8. | TIA-CADANGAN PEMBINAAN STESEN MINYAK PETRONAS DI JALAN TUN HAMZAH KLANG, SELANGOR, DARUL EHSAN. | COMPLETE / 2017 | RUSHDANMDSALLEH ARCHITECT | 
| 9. | TIA- PROJEK PEMBANGUNAN KUANTAN MARITIME HUB SELUAS 500 EKAR DI GEBENG, MUKIM SUNGAI KARANG, DAERAH KUANTAN,PAHANG DARUL MAKMUR. | COMPLETE / 2017 | PARADIGM INGENIEURS SDN. BHD. | 
| 10. | CADANGAN PEMBANGUNAN SEMULA PUSAT PENJAJA YANG SEDIA ADA KEPADA 1 BLOK BANGUNAN 7 TINGKAT, DI ATAS LOT 42692 & LOT 47223, JLN SS22/25, SS22, MUKIM SG BULOH, DAERAH PETALING SELANGOR DARUL EHSAN | COMPLETE / 2017 | PJD CNSTRUCTION | 
 
							
						
